رياضة | الإثنين 14 يناير 2019 - 07:55

هكذا سجل ميسي 400 هدفا في الليجا؟

  • Whatsapp

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، إنجازا تاريخيا، بوصوله للهدف رقم 400 في مسيرته بالليجا، بعد تسجيله لهدف في شباك إيبار خلال فوز البلوجرانا بنتيجة 3 ـ 0 في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني.

ونشرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية توزيع أهداف ميسي الـ400، التي جاءت في 435 مباراة كالتالي:

1 هدف خلال 7 مباريات في موسم 2004ـ 2005

6 أهداف خلال 17 مباراة في 2005ـ 2006

14 هدفا خلال 26 مباراة في موسم 2006ـ 2007

10 أهداف خلال 28 مباراة في موسم 2007ـ 2008

23 هدفا خلال 31 مباراة في موسم 2008ـ 2009

34 هدفا خلال 35 مباراة في موسم 2009ـ 2010

31 هدفا خلال 33 مباراة في موسم 2010ـ 2011

50 هدفا خلال 37 مباراة في موسم 2011ـ 2012

 
 
 

46 هدفا خلال 32 مباراة في موسم 2012ـ 2013

28 هدفا خلال 31 مباراة في موسم 2013ـ 2014

43 هدفا خلال 38 مباراة في موسم 2014ـ 2015

26 هدفا خلال 33 مباراة في موسم 2015ـ 2016

37 هدفا خلال 34 مباراة في موسم 2016ـ 2017

34 هدفا خلال 36 مباراة في موسم 2017ـ 2018

17 هدفا خلال 17 مباراة في موسم 2018ـ 2019

الهدف رقم 100 أمام ألميريا في نوفمبر 2010

الهدف رقم 200 أمام أوساسونا في يناير 2013

الهدف رقم 300 أمام سبورتينج خيخون في فبراير 2016

 

المصدر: كووورة